?
?
泰州實驗中學(xué)2025年校園公開招聘教師擬聘用人員公示
?
根據(jù)《泰州市教育局直屬學(xué)校2025年校園公開招聘教師公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試、現(xiàn)場簽約、體檢、考察,下列7人符合聘用條件,擬聘用為泰州實驗中學(xué)工作人員。現(xiàn)將擬聘用人員名單向社會公示,如發(fā)現(xiàn)公示對象有不符合聘用條件的,可以通過來電方式向泰州實驗中學(xué)反映(聯(lián)系電話:86815079)。公示時間為2025年8月5日至2025年8月13日。
?
附件:泰州實驗中學(xué)2025年校園公開招聘教師擬聘用人員名單
?
泰州實驗中學(xué)
2025年8月5日
?
?
?
?
?
泰州實驗中學(xué)2025年校園公開招聘教師擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||
單位(部門): | 泰州實驗中學(xué) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ? | |||||
序號 ? | 姓名 ? | 性別 ? | 出生 ? | 學(xué)歷 ? | 聘用單位名稱 ? | 崗位 ? | 崗位代碼 ? | 畢業(yè)院校 ? | 所學(xué)專業(yè) ? | 考試成績 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 教師資格證種類 | 任教學(xué)科 ? | |||
筆試 | 面試 | 總成績 | 總成績排名 | ||||||||||||||
1 | 張蓉 | 女 | 2003.08 | 本科 | 泰州實驗中學(xué) | 高中語文教師 | 034 | 南京師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 80 | 74.4 | 76.64 | 2 | 合格 | 合格 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 |
2 | 錢禹辰 | 男 | 2003.01 | 本科 | 泰州實驗中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 035 | 湖南科技學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 96 | 78 | 85.2 | 2 | 合格 | 合格 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
3 | 孔振邦 | 男 | 2003.02 | 本科 | 泰州實驗中學(xué) | 高中英語教師 | 036 | 貴州師范大學(xué) | 英語 | 86 | 87 | 86.6 | 1 | 合格 | 合格 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 |
4 | 王麗娟 | 女 | 2003.04 | 本科 | 泰州實驗中學(xué) | 高中物理教師 | 037 | 江蘇師范大學(xué) | 物理學(xué)(師范) | 92 | 80 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 |
5 | 薛緣 | 男 | 2002.09 | 本科 | 泰州實驗中學(xué) | 高中物理教師 | 037 | 鹽城師范學(xué)院 | 物理學(xué)(師范類) | 85 | 84 | 84.4 | 2 | 合格 | 合格 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 |
6 | 梁天馳 | 男 | 2003.07 | 本科 | 泰州實驗中學(xué) | 高中地理教師 | 038 | 南通大學(xué) | 地理科學(xué)(師范) | 72 | 83.2 | 78.72 | 1 | 合格 | 合格 | 高級中學(xué)教師資格 | 地理 |
7 | 吳玉芝 | 女 | 1999.06 | 研究生 | 泰州實驗中學(xué) | 高中心理健康教師 | 040 | 江蘇師范大學(xué) | 心理健康教育 | 78 | 83.2 | 81.12 | 1 | 合格 | 合格 | 高級中學(xué)教師資格 | 心理 |
?
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:泰州市教育局直屬學(xué)校2025年公開招聘教師公告